中介登陆
用户名:
密码:
发布信息时不支持2345浏览器
| | | | | | | | | | |

 
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 均价 登记时间
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,3室2厅2卫  127 142 11181元/平方 2023/12/28
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,4室2厅2卫  167 165 9880元/平方 2023/12/25
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,4室2厅2卫  167 158 9461元/平方 2023/12/24
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,4室2厅2卫  167 165 9880元/平方 2023/12/23
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,4室2厅2卫  165 185 11212元/平方 2023/12/22
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,4室2厅2卫  167 165 9880元/平方 2023/12/22
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,1室1厅1卫  167 165 9880元/平方 2023/12/21
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,4室2厅2卫  265 185 6981元/平方 2023/12/20
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,4室2厅2卫  165 185 11212元/平方 2023/12/20
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,4室2厅2卫  168 183 10893元/平方 2023/12/15
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,1室1厅1卫  127 142 11181元/平方 2023/12/15
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,3室2厅2卫  128 167 13047元/平方 2023/12/11
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,3室2厅2卫  127 142 11181元/平方 2023/12/8
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,4室2厅2卫  162 167 10309元/平方 2023/12/5
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,4室2厅2卫  167 167 10000元/平方 2023/12/3
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,3室2厅2卫  115 142 12348元/平方 2023/11/27
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,3室2厅2卫  128 142 11094元/平方 2023/11/27
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,3室2厅2卫  127 142 11181元/平方 2023/11/26
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,3室2厅2卫  127 142 11181元/平方 2023/11/25
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,3室2厅2卫  127 142 11181元/平方 2023/11/25
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,3室2厅2卫  128 142 11094元/平方 2023/11/22
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,3室2厅2卫  127 142 11181元/平方 2023/11/21
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,1室1厅1卫  167 168 10060元/平方 2023/11/20
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,0室1厅1卫  127 142 11181元/平方 2023/11/20
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,1室1厅1卫  167 167 10000元/平方 2023/11/15
当前页次:2/3   3   58条记录   每页显示25  [首页] [上一页] [下一页] [尾页]  
付费方法 - 广告服务 -天台之窗- 信息发布统计表- 手机版
 网站电话: 13968580055 短号:620055 浙ICP备11032801号