中介登陆
用户名:
密码:
发布信息时不支持2345浏览器
| | | | | | | | | | |

您 好! 以 下 是 你 要 查 询 的 前 200 记 录  
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
中介 跃龙大厦 城关镇 4室2厅2卫  158 3200 2019/5/11
中介 跃龙大厦 城关镇 4室2厅2卫  158 3200 2019/4/30
中介 跃龙大厦 城关镇 4室2厅2卫  158 3200 2019/4/27
中介 跃龙大厦 城关镇 4室2厅2卫  158 3200 2019/4/26
非中介 跃龙大厦 城关镇 4室2厅2卫  160 3300 2019/4/26
中介 跃龙小区 老城区 3室1厅1卫  102 2400 2019/4/11
中介 跃龙小区 老城区 3室1厅1卫  102 2400 2019/4/10
中介 跃龙小区新装修 老城区 3室1厅1卫  102 2400 2019/3/13
中介 跃龙小区 老城区 3室1厅1卫  102 2400 2019/3/9
中介 溪林春天跃层 始丰新城 3室2厅2卫  170 3000 2019/2/17
中介 溪林春天跃层 始丰新城 2室3厅2卫  170 3000 2019/2/8
中介 溪林春天跃层 始丰新城 3室1厅2⃣卫  100 1600 2019/2/7
中介 跃龙大厦商品 老城区 4室2厅2卫  160 3500 2018/12/26
中介 跃龙大厦 老城区 4室2厅2卫  167 165 2018/12/3
中介 跃龙小区 老城区 、2室1厅1卫  80 1350 2018/11/21
中介 跃龙大厦 老城区 3室1厅2卫  130 2000 2018/11/12
中介 龙湾跃层 始丰新城 5室2厅3卫  297 258 2018/11/10
中介 跃龙小区 老城区 3室2厅2卫  138 2000 2018/10/30
中介 跃龙小区 老城区 3室2厅2卫  137 2000 2018/10/30
中介 跃龙大厦 老城区 3室1厅2卫  137 2000 2018/10/29
中介 跃龙小区 老城区 3室1厅2卫  137 2000 2018/10/28
中介 跃龙大厦 老城区 4室2厅2卫  157 3000 2018/10/27
中介 跃龙小区 老城区 3室2厅2卫  138 2000 2018/10/27
中介 跃龙大厦 老城区 3室2厅2卫  138 2000 2018/10/26
中介 跃龙大厦 老城区 4室2厅2卫  160 3300 2018/10/26
当前页次:5/8   8   200条记录   每页显示25               [首页] [上一页] [下一页] [尾页]  
付费方法 - 广告服务 -天台之窗- 信息发布统计表- 手机版
 网站电话: 13968580055 短号:620055 浙ICP备11032801号