中介登陆
用户名:
密码:
发布信息时不支持2345浏览器
| | | | | | | | | | |
红兴房产一方店
手机:13958505997
联系人:红兴房产一方店  
短号:615997  
栖霞西路25号
公司简介:
赤城店 中心农贸市场正对面
法华店 新城银轮国际正对面
人民店 人民东路水闸门对面
飞鹤店 天台黄龙宾馆斜对面
两岸店 天台原两岸咖啡楼下
勤丰店 天台勤丰小区大门口
一方店 栖霞路聋哑学校对面
远景店 天台远景广场转角处
悦溪店 天台杨帆悦溪里门口
和合店 天台人民法院斜对面
博盛店 天桐路栖霞路交叉口
红兴房产一方店    13958505997  
栖霞西路25号
标题 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 均价 登记时间
工人东路天台小学旁 工人东路 天台城区 4室1厅1卫  101 128 12673元/平方 2023/12/10
赤城小学旁民房新精装修 国大容园 天台城区 2间3.5层 286 488 17063元/平方 2023/12/10
红石梁精装修带车位 红石梁小区 天台城区 3室2厅2卫  135 235 17407元/平方 2023/12/9
工人东路天台小学旁 工人东路 天台城区 4室2厅1卫  100 128 12800元/平方 2023/12/9
新民小区 灿头 带车位 新民小区 天台城区 3室1厅2卫  106 139 13113元/平方 2023/12/9
湖璟小区 带车位 东灿 湖璟小区 天台城区 4室2厅2卫  131 130 9924元/平方 2023/12/9
祥生世纪广场 灿头 带车位 祥生世纪广场 天台城区 4室2厅2卫  129 209 16202元/平方 2023/12/9
柏雅四季 柏雅四季 天台城区 3室2厅2卫  119 180 15126元/平方 2023/12/8
新名小区 新民小区 天台城区 4室2厅2卫  135 146 10815元/平方 2023/12/8
湖景小区 湖璟小区 天台城区 4室2厅2卫  131 130 9924元/平方 2023/12/8
泉亭小区 泉亭小区 天台城区 3室2厅1卫  95 123 12947元/平方 2023/12/8
天桐路旁 桐东路 天台城区 1间4层 180 218 12111元/平方 2023/12/8
龙湾精装2室 龙湾小区 天台城区 2室2厅1卫  83 136 16386元/平方 2023/12/7
柳岸花园精装修单身公寓 柳岸花园 天台城区 1室1厅1卫  44 68 15455元/平方 2023/12/7
官塘蔡二期带车位精装修 康宁家园 天台城区 3室2厅2卫  103 159 15437元/平方 2023/12/7
柏雅四季 带车位 柏雅四季 天台城区 3室2厅2卫  106 129 12170元/平方 2023/12/6
赤城小学 四小边 1间4层 赤城小学 天台城区 1间4层 180 218 12111元/平方 2023/12/6
中央花园 中央花园 天台城区 3室1厅2卫  130 188 14462元/平方 2023/12/6
施安桥民房 天桐路施安桥 天台城区 2间3.5层 268 488 18209元/平方 2023/12/6
龙湾小区 灿头 带车位 龙湾小区 天台城区 4室2厅2卫  150 258 17200元/平方 2023/12/6
东方一品连车位 东方一品 天台城区 3室1厅1卫  90 139 15444元/平方 2023/12/6
祥生世纪广场 祥生世纪广场 天台城区 4室2厅2卫  117 205 17521元/平方 2023/12/5
杨帆大厦 杨帆大厦 天台城区 3室2厅2卫  120 148 12333元/平方 2023/12/5
龙悦精装修 龙悦 天台城区 3室2厅2卫  91 175 19231元/平方 2023/12/4
祥生连车位 祥生世纪广场 天台城区 4室2厅2卫  117 190 16239元/平方 2023/12/4
急售浅水湾灿头精装修 浅水湾 天台城区 2间3层 240 240 10000元/平方 2023/12/4
官塘蔡二期带车位精装修 康宁家园 天台城区 3室2厅2卫  103 160 15534元/平方 2023/12/4
中央花园 中央花园 天台城区 3室2厅2卫  130 188 14462元/平方 2023/12/3
霞里巷2间民房 霞里巷 天台城区 1间1层 234 320 13675元/平方 2023/12/3
秀水山庄 跃层 秀水山庄 天台城区 3室2厅2卫  134 148 11045元/平方 2023/12/3
当前页次:9/11  11  316条记录  每页显示30[首页] [上一页] [下一页] [尾页]
付费方法 - 广告服务 -天台之窗- 信息发布统计表- 手机版
 网站电话: 13968580055 短号:620055 浙ICP备11032801号