中介登陆
用户名:
密码:
发布信息时不支持2345浏览器
| | | | | | | | | | |
 
区  域: 不限区域 天台城区 平桥镇 白鹤镇 坦头镇 三合镇 石梁镇 洪畴镇 街头镇 其他乡镇
房屋类型不限类型 商品房 写字楼 店面 民房 别墅 厂房 其它
是否中介: 不限 非中介 中介
房  型:      
面  积: ~ 价  格: ~ 万元
手  机: 小区名称:
 
金帆房产    13967603213
 地址:金帆21世纪招聘销售人员50名,地址:天台飞鹤路130号。号码:13967603213政533213
是否中介 标题 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 均价 登记时间
金帆房产 环溪苑 环溪苑 天台城区 2室2厅2卫  88 99 11250元/平方 2024/3/30
金帆房产 瑞富中心 瑞富中心 天台城区 1室2厅2卫  52 85 16346元/平方 2024/3/30
金帆房产 罗园路 罗园路 天台城区 1.5间3.5层 138 220 15942元/平方 2024/3/30
金帆房产 赞成名士苑 赞成名士苑 天台城区 3室2厅2卫  132 152 11515元/平方 2024/3/30
金帆房产 和合家园 和合家园 天台城区 2室2厅2卫  77 125 16234元/平方 2024/3/30
金帆房产 天都锦绣 天都锦绣 天台城区 1室2厅2卫  47 66 14043元/平方 2024/3/29
金帆房产 环溪苑 环溪苑 天台城区 3室2厅2卫  133 113 8496元/平方 2024/3/29
金帆房产 桥南民房 桥南民房 天台城区 3间2层 167 228 13653元/平方 2024/3/29
金帆房产 人民东路 人民东路 天台城区 2室2厅4卫  66 88 13333元/平方 2024/3/29
金帆房产 体育场西路 体育场西路 天台城区 2间3.5层 273 380 13919元/平方 2024/3/29
金帆房产 新民小区 新民小区 天台城区 3室2厅2卫  114 102 8947元/平方 2024/3/28
金帆房产 儒雅名邸 儒雅名邸 天台城区 1室2厅2卫  45 78 17333元/平方 2024/3/28
金帆房产 祥生天玺 祥生天玺 天台城区 4室2厅2卫  128 209 16328元/平方 2024/3/28
金帆房产 新民小区 新民小区 天台城区 1室2厅2卫  67 62 9254元/平方 2024/3/28
金帆房产 广宇碧桂园 广宇碧桂园 天台城区 3室2厅2卫  116 179 15431元/平方 2024/3/27
金帆房产 华鸿中央公园 华鸿中央公园 天台城区 1.5间5层 150 560 37333元/平方 2024/3/27
金帆房产 湖心花苑 湖心花苑 天台城区 2室2厅2卫  75 102 13600元/平方 2024/3/26
金帆房产 杨帆泊悦 杨帆泊悦 天台城区 3室2厅2卫  121 238 19669元/平方 2024/3/26
金帆房产 祥生天玺 祥生天玺 天台城区 5室2厅4卫  143 326 22797元/平方 2024/3/26
金帆房产 实验小学旁 实验小学旁 天台城区 3间3层 130 158 12154元/平方 2024/3/26
金帆房产 龙悦 龙悦 天台城区 4室2厅2卫  133 220 16541元/平方 2024/3/25
金帆房产 天台山中路 天台山中路 天台城区 3室2厅2卫  71 76 10704元/平方 2024/3/25
金帆房产 溪林春天 溪林春天 天台城区 2室2厅2卫  105 143 13619元/平方 2024/3/25
金帆房产 桥南民房 桥南民房 天台城区 3间2层 197 280 14213元/平方 2024/3/24
金帆房产 金亭路 金亭路 天台城区 1.5间3.5层 138 180 13043元/平方 2024/3/24
金帆房产 名都豪庭 名都豪庭 天台城区 1.5间3.5层 258 638 24729元/平方 2024/3/23
金帆房产 嘉亨湾 嘉亨湾 天台城区 1室2厅2卫  62 86 13871元/平方 2024/3/23
金帆房产 赞成名士苑 赞成名士苑 天台城区 2室2厅2卫  89 155 17416元/平方 2024/3/23
金帆房产 大路曹 大路曹 天台城区 2间2层 110 158 14364元/平方 2024/3/22
金帆房产 樾湖兰庭 樾湖兰庭 天台城区 3室2厅2卫  130 188 14462元/平方 2024/3/22
当前页次:2/22  22  647条记录  每页显示30[首页] [上一页] [下一页] [尾页]
付费方法 - 广告服务 -天台之窗- 信息发布统计表- 手机版
 网站电话: 13968580055 短号:620055 浙ICP备11032801号