中介登陆
用户名:
密码:
发布信息时不支持2345浏览器
| | | | | | | | | | |

区  域: 不限区域 天台城区 平桥镇 白鹤镇 坦头镇 三合镇 石梁镇 洪畴镇 街头镇 其他乡镇
房屋类型不限 商品房 写字楼 店面 民房 别墅 厂房 其它
是否中介: 不限 非中介 中介
房  型:      
面  积: ~
价  格: ~
手  机:
小区名称:
 
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
中介 人民东路 老城区 民房  3间2层 90 2000 2018/4/5
中介 天都锦绣 老城区 商品房  1室1厅1卫 50 1500 2018/4/4
中介 嘉亨湾 老城区 商品房  2室2厅1卫 100 2500 2018/4/3
中介 阳光公寓 始丰新城 商品房  2室1厅1卫 70 1700 2018/4/3
中介 上海家园 老城区 民房  1间3层 208 2500 2018/4/3
中介 柳岸花园 始丰新城 商品房  2室1厅1卫 90 1680 2018/4/3
中介 溪林春天 老城区 商品房  3室2厅2卫 130 2300 2018/4/3
中介 旭日家园 老城区 商品房  1室1厅1卫 41 1500 2018/4/3
中介 望景家园 始丰新城 商品房  3室2厅1卫 100 2350 2018/4/3
中介 莪园工业区 老城区 民房  3间3层 370 5000 2018/4/3
中介 东方一品 老城区 商品房  2室1厅1卫 70 2300 2018/4/3
中介 人民东路 老城区 民房  3间2层 90 2000 2018/4/2
中介 人民东路 老城区 民房  1间4层 30 600 2018/4/2
中介 旭日家园 老城区 商品房  1室1厅1卫 45 1300 2018/3/31
中介 工人东路 老城区 店面  2间2层 120 3000 2018/3/31
中介 龙湾 始丰新城 商品房  2室2厅2卫 82 2300 2018/3/30
中介 嘉亨湾 老城区 商品房  2室2厅2卫 85 2500 2018/3/30
中介 溪林春天 始丰新城 商品房  3室2厅2卫 130 2300 2018/3/30
中介 人民东路 老城区 民房  3间2层 90 2000 2018/3/30
中介 西霞西路 老城区 民房  4间3层 100 1500 2018/3/30
中介 人民东路 老城区 民房  3间2层 90 2000 2018/3/29
中介 紫东新村 老城区 民房  1.5间3.5层 150 3000 2018/3/27
中介 溪林春天 始丰新城 商品房  3室2厅2卫 127 2100 2018/3/26
中介 阳光公寓 始丰新城 商品房  2室1厅1卫 70 1700 2018/3/26
中介 新银轮国际 始丰新城 商品房  2室2厅2卫 130 1800 2018/3/26
中介 紫东新村 老城区 民房  1.5间3.5层 220 3500 2018/3/26
中介 大润发对面 老城区 民房  1间1层 30 600 2018/3/26
中介 嘉亨湾 老城区 商品房  2室1厅2卫 102 2500 2018/3/23
中介 龙湾 始丰新城 商品房  2室1厅1卫 84 2300 2018/3/23
中介 秀园小区 老城区 商品房  3室2厅2卫 120 2500 2018/3/23
当前页次:16/20  20  573条记录  每页30  [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 
付费方法 - 广告服务 -天台之窗- 信息发布统计表- 手机版
 网站电话: 13968580055 短号:620055 浙ICP备11032801号