中介登陆
用户名:
密码:
发布信息时不支持2345浏览器
| | | | | | | | | | |

 
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 均价 登记时间
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,1室1厅1卫  168 168 10000元/平方 2024/5/16
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,4室2厅3卫  165 175 10606元/平方 2024/5/10
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,4室2厅2卫  168 168 10000元/平方 2024/5/7
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,4室2厅2卫  167 167 10000元/平方 2024/4/26
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,4室2厅2卫  167 165 9880元/平方 2024/4/26
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,1室1厅1卫  167 170 10180元/平方 2024/4/2
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,3室2厅2卫  167 170 10180元/平方 2024/3/26
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,0室1厅1卫  167 170 10180元/平方 2024/3/26
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,3室2厅2卫  170 170 10000元/平方 2024/3/26
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,4室2厅2卫  168 199 11845元/平方 2024/3/15
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,3室2厅2卫  125 150 12000元/平方 2024/3/11
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,3室2厅2卫  124 150 12097元/平方 2024/3/11
非中介 跃龙小区 天台城区 商品房,3室1厅2卫  123 150 12195元/平方 2024/3/11
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,3室2厅2卫  144 170 11806元/平方 2024/3/5
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,3室2厅2卫  127 142 11181元/平方 2024/2/21
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,3室2厅2卫  127 140 11024元/平方 2024/2/18
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,1室1厅1卫  167 167 10000元/平方 2024/1/14
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,3室2厅2卫  127 142 11181元/平方 2024/1/1
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,1室1厅1卫  167 167 10000元/平方 2023/12/30
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,3室2厅2卫  127 150 11811元/平方 2023/12/29
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,3室2厅2卫  127 142 11181元/平方 2023/12/28
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,4室2厅2卫  167 165 9880元/平方 2023/12/25
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,4室2厅2卫  167 158 9461元/平方 2023/12/24
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,4室2厅2卫  167 165 9880元/平方 2023/12/23
中介 跃龙大厦 天台城区 商品房,4室2厅2卫  165 185 11212元/平方 2023/12/22
当前页次:1/8   8   188条记录   每页显示25  [首页] [上一页] [下一页] [尾页]  
付费方法 - 广告服务 -天台之窗- 信息发布统计表- 手机版
 网站电话: 13968580055 短号:620055 浙ICP备11032801号