中介登陆
用户名:
密码:
发布信息时不支持2345浏览器
| | | | | | | | | | |

 
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 均价 登记时间
中介 金亭路 天台城区 民房,2间3.5层 295 398 13492元/平方 2024/2/16
中介 金亭路 天台城区 商品房,1室1厅1卫  262 450 17176元/平方 2024/2/15
中介 金亭路 天台城区 民房,2间3.5层 295 398 13492元/平方 2024/2/12
中介 金亭路 天台城区 民房,2间3.5层 295 398 13492元/平方 2024/2/4
中介 金亭路 天台城区 店面,2间3.5层 298 408 13691元/平方 2024/1/31
中介 金亭路 天台城区 民房,1.5间3.5层 197 318 16142元/平方 2024/1/31
中介 金亭路 天台城区 店面,2间3.5层 300 410 13667元/平方 2024/1/10
中介 金亭路 天台城区 民房,1间3.5层 190 300 15789元/平方 2024/1/7
中介 金亭路 天台城区 民房,1.5间3.5层 200 280 14000元/平方 2024/1/4
中介 金亭路 天台城区 民房,1.5间3.5层 200 280 14000元/平方 2024/1/3
中介 金亭路 天台城区 民房,1.5间3.5层 200 280 14000元/平方 2024/1/2
中介 金亭路 天台城区 民房,2间3.5层 262 450 17176元/平方 2024/1/2
中介 金亭路 天台城区 民房,2间4层 295 398 13492元/平方 2023/12/25
中介 金亭路 天台城区 民房,1间1层 261 450 17241元/平方 2023/12/13
中介 金亭路 天台城区 民房,1.5间3.5层 195 285 14615元/平方 2023/12/10
中介 金亭路 天台城区 民房,2间3.5层 295 398 13492元/平方 2023/12/10
中介 金亭路 天台城区 民房,1,5间3层 197 328 16650元/平方 2023/12/9
中介 金亭路 天台城区 民房,1间4层 145 182 12552元/平方 2023/12/8
中介 金亭路 天台城区 民房,1.5间3.5层 200 280 14000元/平方 2023/12/6
中介 金亭路 天台城区 民房,1间3.5层 197 280 14213元/平方 2023/12/5
中介 金亭路 天台城区 民房,1.5间3.5层 200 280 14000元/平方 2023/12/5
中介 金亭路 天台城区 民房,1.5间3.5层 200 280 14000元/平方 2023/12/4
中介 金亭路 天台城区 民房,1.5间3.5层 197 289 14670元/平方 2023/12/3
中介 金亭路 天台城区 民房,1.5间3.5层 200 280 14000元/平方 2023/12/3
中介 金亭路 天台城区 民房,1.5间3.5层 200 280 14000元/平方 2023/12/3
当前页次:2/8   8   200条记录   每页显示25  [首页] [上一页] [下一页] [尾页]  
付费方法 - 广告服务 -天台之窗- 信息发布统计表- 手机版
 网站电话: 13968580055 短号:620055 浙ICP备11032801号